第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香 | VS | 创新中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑依晴 | 毛睿哲 | |||||||||||||||||||||||
陈华 |
|
陈奥 | 文志扬 |
|
罗时皓 | |||||||||||||||||||
蒙韩霖 | 黄俊逸 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -3 | 150 | 西 | 3S | +2 | 200 | 8 | |||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6NT | -3 | 150 | 12 | |||
4 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
6 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 4D | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 1H | = | 80 | 南 | 3H | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 51 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |