第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中2队 | VS | 创新中学1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王梓龙 | 戴唯 | |||||||||||||||||||||||
林宇生 |
|
陈文政 | 李享 |
|
黄玮 | |||||||||||||||||||
邓钧忆 | 宋睿奇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
4 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 南 | 5C | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 4D | = | 130 | 2 | |||
8 | ALL PASS | 北 | 3NT | -2 | 100 | 3 | ||||||
IMPs | 11 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.63 | 18.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |