第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中1队 | VS | 创新中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘子溪 | 毛睿哲 | |||||||||||||||||||||||
陈华 |
|
黄俊逸 | 蔡志杰 |
|
彭义平 | |||||||||||||||||||
路京潼 | 陈奥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2H | = | 110 | 7 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 西 | 4CX | -4 | 800 | 南 | 5S | -1 | 50 | 13 | |||
12 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 北 | 2D | -1 | 100 | 7 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 2NT | +4 | 240 | 9 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
16 | 西 | 5D | -2 | 200 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 20 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |