第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学1队 | VS | 福实侨香 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
戴唯 | 郑依晴 | |||||||||||||||||||||||
文志扬 |
|
罗时皓 | 陈文政 |
|
林宇生 | |||||||||||||||||||
宋睿奇 | 蒙韩霖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 3S | +2 | 200 | ||||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2H | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
13 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
15 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6NT | -1 | 50 | 11 | |||
16 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2D | +1 | 110 | 11 | |||
IMPs | 33 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |