第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香 | VS | 福教附中1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑依晴 | 刘子溪 | |||||||||||||||||||||||
彭义平 |
|
蔡志杰 | 文志扬 |
|
罗时皓 | |||||||||||||||||||
蒙韩霖 | 路京潼 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 南 | 2S | +3 | 200 | 东 | 2D | -2 | 100 | 3 | |||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 4S | +2 | 680 | 11 | |||
4 | 西 | 4D | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
6 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
7 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
IMPs | 54 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |