第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学2队 | VS | 福教附中2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
毛睿哲 | 李享 | |||||||||||||||||||||||
王梓龙 |
|
邓钧忆 | 黄俊逸 |
|
陈华 | |||||||||||||||||||
陈奥 | 郑恒鑫 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1D | +1 | 90 | 东 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 2S | -2 | 200 | 东 | 3HX | -2 | 500 | 7 | |||
4 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 北 | 4NT | +3 | 720 | 南 | 3S | +2 | 200 | 11 | |||
6 | 北 | 1H | -2 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
7 | 北 | 1H | +2 | 140 | 东 | 3DX | -3 | 800 | 12 | |||
8 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 4D | = | 130 | ||||
IMPs | 41 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.90 | 3.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |