第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南科大1队 | VS | 南科大2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马玄轶 | 范伯堃 | |||||||||||||||||||||||
程司哲 |
|
田若载 | 张胡梦圆 |
|
李游 | |||||||||||||||||||
杨奕辰 | 严紫君 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 3S | +3 | 230 | 6 | |||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
3 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 西 | 5DX | -3 | 800 | 东 | 3D | = | 110 | 14 | |||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 西 | 2SX | +1 | 870 | 北 | 4D | -2 | 200 | 12 | |||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 4 | |||
IMPs | 26 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.68 | 5.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |