第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院1队 | VS | 深职院2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
许文青 | 张景豪 | |||||||||||||||||||||||
康岩 |
|
陈焕泽 | 罗庆 |
|
谢季桐 | |||||||||||||||||||
邹卓霖 | 房金汇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +1 | 450 | 东 | 5CX | -3 | 500 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
4 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 3D | = | 110 | 6 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 12 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |