第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院2队 | VS | 南科大1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张景豪 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
张胡梦圆 |
|
李游 | 康岩 |
|
陈焕泽 | |||||||||||||||||||
房金汇 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
10 | 西 | 3H | -1 | 100 | 东 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 9 | |||
13 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 6H | -3 | 300 | 14 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
16 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 17 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |