第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南科大2队 | VS | 深职院1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
严紫君 | 邹卓霖 | |||||||||||||||||||||||
罗庆 |
|
谢季桐 | 程司哲 |
|
田若载 | |||||||||||||||||||
范伯堃 | 许文青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
10 | 西 | 4H | -3 | 300 | 东 | 2H | +3 | 200 | 11 | |||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
12 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 南 | 4S | = | 620 | 3 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
14 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 4S | = | 420 | 2 | |||
16 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 3D | -3 | 300 | 11 | |||
IMPs | 31 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |