第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南科大1队 | VS | 深职院1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马玄轶 | 许文青 | |||||||||||||||||||||||
罗庆 |
|
谢季桐 | 张胡梦圆 |
|
李游 | |||||||||||||||||||
杨奕辰 | 邹卓霖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +2 | 150 | 西 | 1NT | -4 | 200 | 2 | |||
2 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 3S | +3 | 230 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
6 | 东 | 5H | -1 | 100 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4NT | = | 430 | 1 | |||
IMPs | 11 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |