第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院2队 | VS | 南科大2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张景豪 | 严紫君 | |||||||||||||||||||||||
程司哲 |
|
田若载 | 陈焕泽 |
|
康岩 | |||||||||||||||||||
房金汇 | 范伯堃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | +2 | 150 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
3 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 5 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 东 | 2S | = | 110 | 12 | |||
5 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 西 | 1C | +2 | 110 | 东 | 4H | = | 620 | 11 | |||
7 | 北 | 1NTX | = | 180 | 北 | 3C | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 32 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |