第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深交所 | VS | 市教育工委 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 康武 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
叶世洲 | 党明明 |
|
李想 | |||||||||||||||||||
叶国瑜 | 夏东升 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 5S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 西 | 3D | -2 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
7 | 东 | 6S | = | 1430 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 10 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |