第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 深圳中行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 | 庞仁敬 | |||||||||||||||||||||||
袁铁文 |
|
黄华 | 董朝君 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 刘艳宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 东 | 3NT | = | 400 | 14 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
3 | 东 | 3D | +4 | 190 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 11 | |||
4 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
7 | 东 | 6S | -1 | 100 | 东 | 6NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 4HX | = | 590 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 58 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |