第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
黄阁坑 | VS | 深圳地铁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨燕 | 林明亮 | |||||||||||||||||||||||
陈婧湫 |
|
刘柳鹏 | 李佳屿 |
|
药素敏 | |||||||||||||||||||
李轶 | 张强龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 东 | 5D | +2 | 640 | 西 | 5D | +2 | 640 | ||||
4 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 1S | +1 | 110 | 7 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3HX | +1 | 630 | 5 | |||
7 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 2NT | +4 | 240 | 10 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 9 | |||
IMPs | 19 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |