第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
福田区 | VS | 深总院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈善梅 | 朱先和 | |||||||||||||||||||||||
丁查新 |
|
姜德柱 | 钟春玲 |
|
林慧 | |||||||||||||||||||
徐嘉琲 | 刘顺华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NTX | -4 | 800 | 15 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ALL PASS | 10 | ||||||
3 | 西 | 3D | +4 | 190 | 西 | 2S | -3 | 300 | 10 | |||
4 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | -3 | 150 | 东 | 2C | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 5S | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 2C | = | 90 | 11 | |||
8 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 4HX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 3 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |