第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电1队 | VS | 广电2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾文 | 马艳龙 | |||||||||||||||||||||||
刘榕 |
|
杨文 | 杜静 |
|
赵宏斌 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 蒋麟征 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3D | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
3 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
4 | 南 | 2H | +2 | 170 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 2 | |||
5 | 西 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
6 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3S | +1 | 170 | ||||
7 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 39 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.50 | 0.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |