第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深总院 | VS | 深职院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱先和 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
董朝君 |
|
陈益清 | 丁查新 |
|
姜德柱 | |||||||||||||||||||
刘顺华 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4HX | -4 | 800 | 东 | 3D | -3 | 300 | 15 | |||
10 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
13 | 北 | 2H | -3 | 300 | 南 | 1S | +1 | 110 | 9 | |||
14 | 西 | 5CX | +1 | 650 | 西 | 5CX | = | 550 | 3 | |||
15 | 东 | 2SX | -1 | 100 | 东 | 4S | -3 | 150 | 2 | |||
16 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 1 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.15 | 19.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |