第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳地铁 | VS | 中移信息 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈婧湫 | 张文 | |||||||||||||||||||||||
杨玉文 |
|
陈明川 | 张强龙 |
|
林明亮 | |||||||||||||||||||
刘柳鹏 | 张泽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
11 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 1H | +3 | 170 | ||||
12 | 西 | 2S | -3 | 150 | 西 | 3SX | -3 | 500 | 8 | |||
13 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 西 | 1NT | = | 90 | 10 | |||
14 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
15 | 西 | 1NT | -3 | 150 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
16 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 1S | +3 | 170 | 6 | |||
IMPs | 23 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |