第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
黄阁坑 | VS | 富士康 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨燕 | 钟凌 | |||||||||||||||||||||||
赵芬 |
|
余爱平 | 李佳屿 |
|
药素敏 | |||||||||||||||||||
李轶 | 韩昱波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2NT | +4 | 240 | 南 | 1S | +1 | 110 | 4 | |||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4C | = | 130 | 13 | |||
11 | 西 | 2S | -2 | 100 | 南 | 1H | +2 | 140 | 1 | |||
12 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2NT | -1 | 50 | ||||
13 | 东 | 2D | = | 90 | 南 | 2C | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 4S | = | 420 | 西 | 5C | = | 400 | 13 | |||
15 | 东 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1H | +2 | 140 | 3 | |||
16 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 1S | +2 | 140 | 8 | |||
IMPs | 38 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.97 | 1.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |