第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电2队 | VS | 华夏银行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋麟征 | 马良 | |||||||||||||||||||||||
潘欣慰 |
|
韩悦玲 | 杨文 |
|
刘榕 | |||||||||||||||||||
马艳龙 | 黄永祺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2HX | -2 | 500 | 西 | 3C | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 西 | 1S | -1 | 100 | 11 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
12 | 东 | 3HX | = | 530 | 西 | 2S | -2 | 100 | 12 | |||
13 | 西 | 2H | -1 | 100 | 南 | 1NT | -3 | 300 | 9 | |||
14 | 东 | 5CX | = | 550 | 西 | 3C | +2 | 150 | 9 | |||
15 | 东 | 1H | -4 | 200 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
16 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
IMPs | 37 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |