第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 广电1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
杜静 | 汤如松 |
|
陈益清 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 西 | 4C | +1 | 150 | 东 | 4C | +1 | 150 | ||||
3 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | +1 | 170 | ||||
4 | 西 | 2D | -1 | 100 | 东 | 2NT | -3 | 300 | 5 | |||
5 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 2NT | = | 120 | ||||
6 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +3 | 200 | 1 | |||
IMPs | 25 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.46 | 3.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |