第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
市教育工委 | VS | 黄阁坑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 | 杨燕 | |||||||||||||||||||||||
李佳屿 |
|
药素敏 | 夏东升 |
|
康武 | |||||||||||||||||||
叶世洲 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
2 | 西 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
3 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
4 | 东 | 2NT | = | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
5 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4H | = | 420 | 11 | |||
IMPs | 24 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |