第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
人民医院 | VS | 深圳地铁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何井华 | 张强龙 | |||||||||||||||||||||||
陈婧湫 |
|
刘柳鹏 | 杨冬云 |
|
王悦宁 | |||||||||||||||||||
李银章 | 林明亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +3 | 510 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 东 | 4C | +1 | 150 | 西 | 3C | +2 | 150 | ||||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 2C | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
6 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 200 | 6 | |||
7 | 北 | 3H | +3 | 230 | 北 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 西 | 2H | +3 | 200 | 西 | 4H | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 36 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.37 | 1.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |