第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深交所 | VS | 深圳中行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 庞仁敬 | |||||||||||||||||||||||
黄华 |
|
谭睿军 | 党明明 |
|
李想 | |||||||||||||||||||
叶国瑜 | 刘艳宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 东 | 4C | +1 | 150 | 东 | 4C | +1 | 150 | ||||
3 | 南 | 3H | +2 | 200 | 南 | 4H | = | 420 | 6 | |||
4 | 西 | 2D | = | 90 | 西 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 46 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.11 | 0.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |