第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
环水集团 | VS | 广电2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庞小钰 | 蒋麟征 | |||||||||||||||||||||||
刘榕 |
|
杨文 | 卢金龙 |
|
韦昕宜 | |||||||||||||||||||
潘嘉嘉 | 马艳龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 5C | = | 400 | 10 | |||
3 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 2D | = | 90 | 7 | |||
5 | 北 | 5H | -3 | 300 | 北 | 3NT | -3 | 300 | ||||
6 | 南 | 3S | = | 140 | 东 | 2H | -1 | 100 | 1 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
IMPs | 18 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |