第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
华夏银行 | VS | 水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马良 | 余济伦 | |||||||||||||||||||||||
曾力 |
|
彭建国 | 叶济轩 |
|
李捷 | |||||||||||||||||||
黄永祺 | 洪森 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
2 | 南 | 2SX | -1 | 200 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 7 | |||
3 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 东 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
8 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 0 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |