第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
富士康 | VS | 福田区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余爱平 | 钟春玲 | |||||||||||||||||||||||
徐嘉琲 |
|
陈善梅 | 韩昱波 |
|
钟凌 | |||||||||||||||||||
赵芬 | 林慧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | -5 | 250 | 北 | 4H | +1 | 450 | 5 | |||
2 | 南 | 3S | -2 | 200 | 南 | 3S | -2 | 200 | ||||
3 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 3D | -2 | 200 | 北 | 2H | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 2H | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 4S | -3 | 150 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 12 | |||
IMPs | 34 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |