第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 市教育工委 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 | 康武 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
叶世洲 | 陈益清 |
|
蒋慧杰 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 夏东升 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 6D | -1 | 50 | 11 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
14 | 南 | 2S | -1 | 50 | 东 | 5C | = | 400 | 8 | |||
15 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
16 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 3S | -3 | 150 | 1 | |||
IMPs | 10 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |