第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
人民医院 | VS | 深交所 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何井华 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
李想 |
|
党明明 | 杨冬云 |
|
王悦宁 | |||||||||||||||||||
李银章 | 叶国瑜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2S | +4 | 230 | 西 | 4S | +2 | 680 | 10 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
12 | 东 | 3D | +3 | 170 | 东 | 5D | +1 | 420 | 6 | |||
13 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NTX | -1 | 200 | 2 | |||
14 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
15 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
16 | 北 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 17 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |