第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电1队 | VS | 黄阁坑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾文 | 药素敏 | |||||||||||||||||||||||
李轶 |
|
杨燕 | 赵宏斌 |
|
杜静 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 李佳屿 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 5S | +1 | 480 | 南 | 5S | +1 | 480 | ||||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5D | = | 400 | 2 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
14 | 北 | 2H | -3 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
15 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
16 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 23 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |