第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 中移信息 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 梁明煌 | |||||||||||||||||||||||
张文 |
|
张泽 | 曾力 |
|
彭建国 | |||||||||||||||||||
洪森 | 黄文德 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2S | +4 | 230 | 西 | 4S | +2 | 680 | 10 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 东 | 4D | +1 | 150 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 8 | |||
13 | 东 | 2D | -3 | 300 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 9 | |||
14 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 4C | +1 | 150 | 5 | |||
15 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
16 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2S | -2 | 100 | ||||
IMPs | 56 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |