第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
环水集团 | VS | 深总院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庞小钰 | 朱先和 | |||||||||||||||||||||||
丁查新 |
|
姜德柱 | 姚晓燕 |
|
邹泓达 | |||||||||||||||||||
潘嘉嘉 | 刘顺华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 2S | +4 | 230 | 10 | |||
10 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
11 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
13 | 西 | 2H | -5 | 500 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 9 | |||
14 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 2HX | -3 | 500 | 1 | |||
15 | 北 | 6H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
16 | 西 | 2S | -2 | 200 | 西 | 2NT | = | 120 | 8 | |||
IMPs | 31 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.33 | 11.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |