第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电2队 | VS | 深圳地铁 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋麟征 | 张强龙 | |||||||||||||||||||||||
陈婧湫 |
|
刘柳鹏 | 杨文 |
|
刘榕 | |||||||||||||||||||
马艳龙 | 林明亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 南 | 2S | +4 | 230 | 6 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
14 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 2D | = | 90 | 9 | |||
15 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 2H | +1 | 140 | 11 | |||
16 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 19 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |