第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳中行 | VS | 富士康 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄华 | 钟凌 | |||||||||||||||||||||||
余爱平 |
|
赵芬 | 庞仁敬 |
|
刘艳宏 | |||||||||||||||||||
谭睿军 | 韩昱波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 1S | +2 | 140 | 西 | 4S | +3 | 710 | 11 | |||
10 | 西 | 4NTX | -5 | 1400 | 南 | 1S | +4 | 200 | 15 | |||
11 | 南 | 4SXX | +2 | 1280 | 南 | 3S | +3 | 230 | 14 | |||
12 | 东 | 2D | +1 | 110 | 东 | 4D | +1 | 150 | 1 | |||
13 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | -3 | 300 | 5 | |||
14 | 北 | 4SX | -5 | 1100 | 南 | 4HX | -6 | 1400 | 7 | |||
15 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
16 | 东 | 3CX | -1 | 200 | 北 | 3S | -2 | 100 | 7 | |||
IMPs | 70 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |