第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
福田区 | VS | 华夏银行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈善梅 | 李捷 | |||||||||||||||||||||||
韩悦玲 |
|
潘欣慰 | 林慧 |
|
钟春玲 | |||||||||||||||||||
徐嘉琲 | 叶济轩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 东 | 4D | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
11 | 东 | 5CX | -6 | 1400 | 南 | 4S | +2 | 480 | 14 | |||
12 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
13 | 西 | 2SX | -1 | 200 | 西 | 5HX | -7 | 2000 | 18 | |||
14 | 东 | 5C | = | 400 | 西 | 3NTXX | -1 | 200 | 12 | |||
15 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4H | = | 620 | 11 | |||
16 | 南 | 3DX | -1 | 100 | 东 | 3NTX | = | 750 | 12 | |||
IMPs | 27 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.50 | 17.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |