第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
市教育工委 | VS | 广电1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
杜静 | 夏东升 |
|
康武 | |||||||||||||||||||
叶世洲 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 7 | |||
4 | 南 | 3S | +2 | 200 | 南 | 4S | = | 620 | 9 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 2D | +3 | 150 | 7 | |||
7 | 西 | 3D | -1 | 100 | 西 | 2D | = | 90 | 5 | |||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 20 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |