第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深总院 | VS | 水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱先和 | 余济伦 | |||||||||||||||||||||||
曾力 |
|
彭建国 | 丁查新 |
|
姜德柱 | |||||||||||||||||||
刘顺华 | 洪森 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
4 | 南 | 4SX | = | 790 | 南 | 4S | = | 620 | 5 | |||
5 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
6 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 11 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 5 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |