第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深交所 | VS | 黄阁坑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 药素敏 | |||||||||||||||||||||||
杨燕 |
|
李轶 | 李想 |
|
党明明 | |||||||||||||||||||
叶国瑜 | 李佳屿 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
2 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 2C | +1 | 110 | 4 | |||
3 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 1S | +2 | 140 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 5H | = | 650 | 1 | |||
6 | 北 | 2D | +3 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
7 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3D | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 20 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 3 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |