第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳中行 | VS | 环水集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄华 | 庞小钰 | |||||||||||||||||||||||
姚晓燕 |
|
邹泓达 | 庞仁敬 |
|
刘艳宏 | |||||||||||||||||||
谭睿军 | 潘嘉嘉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 3C | -1 | 50 | ||||
3 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 2 | |||
4 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 北 | 2D | +3 | 150 | 北 | 3D | +2 | 150 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 2C | +2 | 130 | 南 | 5C | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 13 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |