第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中移信息 | VS | 广电2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈明川 | 蒋麟征 | |||||||||||||||||||||||
杨文 |
|
刘榕 | 张文 |
|
张泽 | |||||||||||||||||||
杨玉文 | 马艳龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1H | +2 | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 2C | = | 90 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
4 | 南 | 1S | +2 | 140 | 北 | 3D | = | 110 | 1 | |||
5 | 南 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 北 | 2D | = | 90 | 西 | 3S | -3 | 300 | 5 | |||
7 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3D | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 2C | +1 | 110 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 12 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |