第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 深职院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 黄文锋 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
汤如松 | 曾力 |
|
彭建国 | |||||||||||||||||||
洪森 | 蒋慧杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 6 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
11 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 4S | -2 | 100 | 7 | |||
12 | 北 | 4NT | +2 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
13 | 北 | 2C | +2 | 130 | 北 | 3C | +1 | 130 | ||||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
16 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 8 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |