第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电1队 | VS | 深交所 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾文 | 毛君方 | |||||||||||||||||||||||
叶国瑜 |
|
潘霞 | 赵宏斌 |
|
杜静 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 赖露 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 南 | 2D | = | 90 | 北 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
13 | 北 | 2C | +1 | 110 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
16 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
IMPs | 10 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.14 | 10.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |