第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
人民医院 | VS | 市教育工委 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何井华 | 康武 | |||||||||||||||||||||||
叶世洲 |
|
郑红梅 | 王悦宁 |
|
杨冬云 | |||||||||||||||||||
李银章 | 夏东升 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3H | -2 | 100 | 南 | 3NTX | -2 | 300 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4H | = | 420 | 3 | |||
12 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
13 | 东 | 3H | -3 | 300 | 北 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
14 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
15 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
16 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
IMPs | 15 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.27 | 8.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |