第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电2队 | VS | 黄阁坑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋麟征 | 杨燕 | |||||||||||||||||||||||
李佳屿 |
|
药素敏 | 杨文 |
|
刘榕 | |||||||||||||||||||
马艳龙 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 5CX | -3 | 800 | 北 | 2S | +1 | 140 | 12 | |||
10 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3D | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 南 | 2D | +1 | 110 | 西 | 4H | = | 420 | 11 | |||
12 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
13 | 东 | 2H | -3 | 300 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
14 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
16 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 6NT | -3 | 300 | 10 | |||
IMPs | 36 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.50 | 2.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |