第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深总院 | VS | 富士康 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
丁查新 | 钟凌 | |||||||||||||||||||||||
赵芬 |
|
余爱平 | 刘顺华 |
|
朱先和 | |||||||||||||||||||
姜德柱 | 韩昱波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 1S | +3 | 170 | 西 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 10 | |||
13 | 北 | 4D | -2 | 200 | 南 | 1H | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
15 | 南 | 5D | -1 | 100 | 南 | 2D | +2 | 130 | 6 | |||
16 | 东 | 6S | -4 | 400 | 东 | 6S | -4 | 400 | ||||
IMPs | 29 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.68 | 5.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |