第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
福田区 | VS | 中移信息 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐嘉琲 | 梁明煌 | |||||||||||||||||||||||
张泽 |
|
张文 | 李杰豪 |
|
钟春玲 | |||||||||||||||||||
陈善梅 | 黄文德 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 东 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3NTX | -2 | 300 | 6 | |||
12 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
13 | 北 | 4DX | -3 | 800 | 南 | 2S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
15 | 西 | 3HX | -4 | 800 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
16 | 西 | 4C | +1 | 150 | 西 | 3CX | +1 | 870 | 12 | |||
IMPs | 20 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.04 | 14.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |