第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 广电1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
赵宏斌 |
|
杜静 | 曾力 |
|
彭建国 | |||||||||||||||||||
洪森 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3DX | -2 | 300 | 8 | |||
2 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4HX | = | 590 | 4 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
5 | 西 | 3S | -2 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 北 | 5H | = | 450 | 南 | 5H | = | 450 | ||||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
8 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 8 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |