第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
市教育工委 | VS | 深圳中行 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 | 庞仁敬 | |||||||||||||||||||||||
谭睿军 |
|
袁铁文 | 夏东升 |
|
康武 | |||||||||||||||||||
叶世洲 | 刘艳宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | 6 | |||
2 | 南 | 5H | -2 | 200 | 南 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2D | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
6 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 5H | +1 | 480 | ||||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 北 | 5C | -3 | 300 | 9 | |||
8 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3S | -3 | 150 | 7 | |||
IMPs | 22 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |