第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中移信息 | VS | 环水集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文 | 韦昕宜 | |||||||||||||||||||||||
邹泓达 |
|
庞小钰 | 梁明煌 |
|
黄文德 | |||||||||||||||||||
杨玉文 | 潘嘉嘉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
2 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | +2 | 680 | 11 | |||
3 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
4 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 3SX | -2 | 300 | 西 | 3S | -3 | 150 | 4 | |||
6 | 北 | 5H | = | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 南 | 2NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 7 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.77 | 15.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |